機械設備
本社工場
![]() ドアパネル自動カット穴あけ機 |
![]() 塗装 |
![]() スポット溶接 |
![]() ドア組立 |
![]() 溶接 |
![]() 溶接ロボット |
| ポータブルスポット溶接 | 125KVA | 3 | |
| 定盤式スポット溶接機 | 85KVA | 1 | |
| 定盤式スポット溶接機 | 75KVA | 1 | |
| 定盤式スポット溶接機 | 50KVA | 1 | |
| CO2半自動溶接機 | 45 | ||
| ステン溶接機 | 5 | ||
| アルミ溶接機 | 5 | ||
| ステン・アルミ溶接機 | 2 | ||
| エアープラズマ | 10 | ||
| アングルカッター | 3 | ||
| ラジアルボール盤 | 1 | ||
| 卓上ボール盤 | 5 | ||
| NCルーターマシン | (自動ベニア板穴開・カット) | 1 | |
| ゴム溶接機 | 1 | ||
| 溶接ロボット | 1 | ||
| 塗装ブース | 9m*9m*3m | 1 | |
| 乾燥炉 | 6m*8m*2.8m | 1 | |
| 走行クレーン | 2.8t | 6 | |
| 走行クレーン | 1t | 3 | |
| 変電設備変電所 | 動力第1 | 300KVA | 1 |
| (契約319KW) | 動力第2 | 100KVA | 2 |
| 電灯 | 75KVA | 1 | |
早川工場
![]() アルミ波板加工機 |
![]() タレットパンチ |
![]() ベンダー 4台 |
![]() タレットパンチ(レーザー複合機) |
![]() 4mシャーリング |
![]() 4.4mベンダー |
| シャーリング | (4m) (6mm) | 1 | |
| ベンダー | 300t | (4.4m) | 2 |
| ベンダー | 150t | (3m) | 2 |
| ベンダー | 120t | (3m) | 1 |
| ベンダー | 80t | (2m) | 1 |
| ベンダー(油圧) | 50t | (2m) | 1 |
| NCタレットパンチ(レーザー付) | 30t | 1 | |
| NCタレットパンチ | 30t | 1 | |
| コーナーシャー | 1 | ||
| TAM1号(アルミ波板自動機) | 30t | 1 | |
| TAM2号(アルミ波板自動機) | 20t | 1 | |
| 走行クレーン | 2.8t | 1 | |
| 変電設備変電所 | 動力第1 | 200KVA | 1 |
| (契約332KW) | 動力第2 | 200KVA | 1 |
| 電灯 | 75KVA | 1 |











